※2024年9月1日より業務用コールセンター 受付時間は変更となっています。詳細






| シリーズ名 | エレッタ カプチーノ |
| 外形寸法(mm) | 幅260×奥行460×高さ360 |
| 本体質量(kg) | 11.5 |
| 色 | ブラック |
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 |
| 電圧/周波数 | AC100V/50-60Hz |
| 消費電力(W) | 1450 |
| ポンプ圧(気圧) | 15(抽出時9) |
| ボイラー | ダブル |
| 給水タンク容量(L) | 2.0 |
| 豆ホッパー容量(g) | 370 |
| グラインダー | 7段階・低速回転コーン式 |
| コーヒー粉使用 | 可 |
| コーヒー濃度設定 | 5段階 |
| 抽出量調節(約) | 1杯:20~180mL 2杯:40~360mL カフェ・ジャポーネ:120~250mL |
| カス受け容量 | 1杯抽出:約14回分 2杯抽出:約10回分 |
| コーヒー抽出口高さ(cm) | 約9.0~14.0 |
| マイコーヒー設定 | |
| 着脱式抽出ユニット | |
| ディスプレイ | 液晶 |
| ディスプレイ表示 | メッセージ表示 |
| インジケーター機能 | |
| ミルクの泡立て | 自動 |
| スチームノズル | ― |
| ワンタッチカプチーノ機能 | |
| ミルク簡易洗浄機能 | |
| 除石灰洗浄プログラム | |
| 給湯機能 | |
| 言語設定 | 日本語 / 英語 |
| 節電機能 | 背面スイッチ/節電モード |
| 自動電源ON機能 | 時刻設定 |
| 自動電源OFF機能 | |
| 自動電源OFF時間設定 | 15,30分、1,2,3時間で設定可能 |
| ミルク泡立て調整機能 | |


Copyright© 2018 Delonghi All Rights Reserved.